MaPrimeRénov’
Le dispositif MaPrimeRénov’ est un dispositif d’aide national mis en place par l’Agence Nationale de L’Habitat (ANAH) pour subventionner les travaux de rénovation énergétique.
Accueil » MaPrimeRénov’
Le dispositif MaPrimeRénov’ est un dispositif d’aide national mis en place par l’Agence Nationale de L’Habitat (ANAH) pour subventionner les travaux de rénovation énergétique.
J’achète un bien et je le fais rénover avant d’y habiter, je peux bénéficier de MaPrimeRénov’.
J’ai 1 an pour fournir mon engagement d’occupation au titre de résidence principale.
Après avoir étudié et défini le scénario de travaux idéal pour votre projet de rénovation (quels travaux prioriser ? quelles économies d’énergie attendues ?) :
Ne signez aucun devis et ne commencez pas vos travaux avant de recevoir la notification de l’aide octroyée par MaPrimeRénov’ !
Le montant des aides MaPrimeRénov’ (en maison individuelle ou appartement en habitat collectif), dépendent de votre catégorie de revenus.
Equipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
---|---|---|---|---|
Aux ressources très modestes | Aux ressources modestes | Aux ressources intermédiaires | Aux ressources supérieures | |
Chauffage et eau chaude sanitaire | ||||
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 200€ | 800€ | 400€ | non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ | non éligible |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel en Métropole (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | non éligible |
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | non éligible |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | non éligible |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | non éligible |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 2 500€ | 2 000€ | 1 500€ | non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8 000€ | 6 500€ | 3 000€ | non éligible |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | non éligible |
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 2 500€ | 1 500€ | 800€ | non éligible |
Isolation thermique | ||||
Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) |
75€/m² | 60€/m² | 40€/m² | non éligible |
Isolation des murs par l’intérieur | 25€/m² | 20€/m² | 15€/m² | non éligible |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25€/m² | 20€/m² | 15€/m² | non éligible |
Isolation des toitures terrasses | 75€/m² | 60€/m² | 40€/m² | non éligible |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100€ / équipement | 80€ / équipement | 40€ / équipement | non éligible |
Autres travaux | ||||
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 500€ | 400€ | 300€ | non éligible |
Ventilation double flux | 2 500€ | 2000€ | 1500€ | non éligible |
Dépose de cuve à fioul | 1200€ | 800€ | 1500€ | non éligible |
Forfait « rénovation globale » (uniquement pour les maisons individuelles) |
* | * | 10 000€ | 5 000€ |
Forfait « Assistance à maîtrise d’ouvrage » | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ |
Forfait « Bonus sortie de passoire énergétique » | 1 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 500€ |
Forfait « Bonus Bâtiment Basse Consommation » | 1 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 500€ |
(*) Possibilité de bénéficier de MaPrimeRénov’ Sérénité pour une rénovation globale.
Contact
Coordonnées
15 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
Liens
Mentions légales
Données personnelles
Contact
Contact presse
Parrainage
Avec le soutien de
Oktave service de rénovation énergétique en Alsace (Colmar, Mulhouse, Strasbourg), Champagne-Ardennes (Charleville-Mézières, Reims), Lorraine (Metz, Nancy, Saint-Dié)
© 2023 Oktave.