Skip to main content
search

Plafonds de ressources

Hors Île-de-France et en Outre-Mer au 1er Janvier 2025

Nombre de personnes composant le ménage Ménages aux revenus très modestes Ménages aux revenus modestes Ménages aux revenus intermédiaires Ménages aux revenus supérieurs
1 17 173 € 22 015 € 30 844 € Supérieur à 30 844 €
2 25 115 € 32 197 € 45 340 € Supérieur à 45 340 €
3 30 206 € 38 719 € 54 592 € Supérieur à 54 592 €
4 35 285 € 45 234 € 63 844  € Supérieur à 63 844 €
5 40 388 € 51 775 € 73 098 € Supérieur à 73 098 €
Par personne supplémentaire + 5 094 € + 6 525 € + 9 254 € + 9 254 €
Close Menu